Характеристики буде доданоЕтиловий спирт (етанол)
Етиловий спирт від українського виробника. Марку та характеристики уточнюємо.
Детальніше
Етанол за ДСТУ 7166:2010 — українським стандартом на біоетанол.



Біоетанол від GLOBAL-BUDTRANS, виготовлений за українським стандартом ДСТУ 7166:2010. У таблиці наведено норми стандарту та результати випробуваного зразка з протоколу якості виробника.
Призначення підтверджується з кожним запитом.
| Показник | Одиниця | Норма | Результат зразка | Метод випробування |
|---|---|---|---|---|
| Етиловий спирт (органічні кисневмісні сполуки), не менше | % (об.) | 98.3 | 99.98 | ДСТУ 7166:2010 |
| Вищі спирти C3–C5, не більше | г/дм³ | 12.0 | 0.404 | ДСТУ 4646:2006 |
| Метанол, не більше | % (об.) | 1.0 | 0.007 | ДСТУ 4646:2006 |
| Вода, не більше | % (об.) | 0.2 | 0.020 | EN 15489:2007 |
| Кислоти в перерахунку на оцтову кислоту, не більше | % (мас.) | 0.007 | 0.004 | ДСТУ EN 15491:2016 |
| Зовнішній вигляд і колір | Прозора безбарвна або світло-жовта рідина | Відповідає | ДСТУ 7166:2010 | |
| Неорганічні хлориди, не більше | мг/дм³ | 20.0 | 0.12 | EN 15492:2012 |
| Мідь, не більше | мг/кг | 0.1 | 0.01 | ДСТУ EN 15837:2016 |
| Фосфор, не більше | мг/дм³ | 0.5 | <0.13 | ДСТУ EN 15837:2016 |
| Сухий залишок, не більше | мг/дм³ | 100 | 10.0 | EN 15691:2009 |
| Сірка, не більше | мг/кг | 10.0 | 6.4 | ДСТУ EN 15837:2016 |
| Густина за (20 ± 0,1) °C | кг/м³ | 787–792 | 789.4 | ДСТУ 7261:2012 |
Результати стосуються лише випробуваного зразка і не є гарантією для майбутніх партій. Кожна партія постачається з власними документами якості.
Протокол надаємо покупцям на запит.
Характеристики буде доданоЕтиловий спирт від українського виробника. Марку та характеристики уточнюємо.
Детальніше
Тільки технічнийДенатурований багатокомпонентний технічний розчинник, ТУ У 20.5-44697257-005:2025.
Детальніше
Тільки технічнийСкладний органічний розріджувач для фарб, лаків, смол і хімічного виробництва.
Детальніше