ХарчовийУкраїнський білий буряковий цукор
Білий кристалічний цукор з українського цукрового буряку, категорії I та II.
Детальніше
Харчовий ректифікований етиловий спирт із рослинної сировини, ДСТУ 4221:2003.



Харчовий ректифікований етиловий спирт від «Княжий Люкс» із рослинної сировини, отриманий перегонкою спиртової браги або ректифікацією спирту-сирцю.
| Показник | Норма |
|---|---|
| Зовнішній вигляд | Прозора рідина без домішок |
| Колір | Безбарвна |
| Смак і запах | Характерні для етилового спирту, без стороннього смаку й запаху |
| Об’ємна частка спирту за 20 °C, % | не менше 96,3 |
| Проба на чистоту із сірчаною кислотою | Витримує |
| Проба на окиснюваність за 20 °C, хв | не менше 20 |
| Альдегіди в перерахунку на оцтовий альдегід, у безводному спирті, мг/дм³ | не більше 2,0 |
| Сивушне масло (пропіловий, ізобутиловий, ізоаміловий 3:1:1), у безводному спирті, мг/дм³ | не більше 4,0 |
| Сивушне масло (ізоаміловий, ізобутиловий 1:1), у безводному спирті, мг/дм³ | не більше 2,0 |
| Естери в перерахунку на етилацетат, у безводному спирті, мг/дм³ | не більше 2,0 |
| Метанол у безводному спирті, % об. | не більше 0,01 |
| Вільні кислоти (без CO2) в перерахунку на оцтову, мг/дм³ | не більше 8,0 |
| Сухий залишок, мг/дм³ | не більше 5,0 |
| Проба на фурфурол | Витримує |
| Свинець / кадмій / ртуть, мг/кг | не більше 0,300 / 0,030 / 0,005 |
| Цинк / арсен, мг/кг | не більше 4,000 / 0,200 |
Норми специфікації з паспорта безпеки виробника (версія 1, 25 червня 2024) для ДСТУ 4221:2003. Показники кожної партії підтверджуються документами якості, що додаються до замовлення.
Копії надаємо покупцям на запит.
ХарчовийБілий кристалічний цукор з українського цукрового буряку, категорії I та II.
Детальніше